| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 934 | 65,4 % | 494 | 34,6 % | 1 428 | 84,5 % | |
| Master's | 143 | 62,2 % | 87 | 37,8 % | 230 | 13,6 % | |
| Doctorates | 20 | 62,5 % | 12 | 37,5 % | 32 | 1,9 % | |
| Sub-total | 1 097 | 64,9 % | 593 | 35,1 % | 1 690 | 71,2 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 469 | 71,9 % | 183 | 28,1 % | 652 | 95,6 % | |
| Graduate | 9 | 30,0 % | 21 | 70,0 % | 30 | 4,4 % | |
| Sub-total | 478 | 70,1 % | 204 | 29,9 % | 682 | 28,8 % | |
| Total | 1 575 | 66,4 % | 797 | 33,6 % | 2 372 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)