| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 572 | 72,1 % | 221 | 27,9 % | 793 | 77,1 % | |
| Master's | 118 | 50,2 % | 117 | 49,8 % | 235 | 22,9 % | |
| Sub-total | 690 | 67,1 % | 338 | 32,9 % | 1 028 | 66,6 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 227 | 63,9 % | 128 | 36,1 % | 355 | 68,8 % | |
| Graduate | 55 | 34,2 % | 106 | 65,8 % | 161 | 31,2 % | |
| Sub-total | 282 | 54,7 % | 234 | 45,3 % | 516 | 33,4 % | |
| Total | 972 | 63,0 % | 572 | 37,0 % | 1 544 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)