| Type de diplôme | Femmes | Hommes | Total (100 %) |
% par niveau et type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Baccalauréats, maîtrises et doctorats | 100,0 % | ||||||
| Baccalauréats | 572 | 72,1 % | 221 | 27,9 % | 793 | 77,1 % | |
| Maîtrises | 118 | 50,2 % | 117 | 49,8 % | 235 | 22,9 % | |
| Sous-total | 690 | 67,1 % | 338 | 32,9 % | 1 028 | 66,6 % | |
| Certificats et diplômes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 227 | 63,9 % | 128 | 36,1 % | 355 | 68,8 % | |
| de deuxième cycle | 55 | 34,2 % | 106 | 65,8 % | 161 | 31,2 % | |
| Sous-total | 282 | 54,7 % | 234 | 45,3 % | 516 | 33,4 % | |
| Total | 972 | 63,0 % | 572 | 37,0 % | 1 544 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)