| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 181 | 74,5 % | 62 | 25,5 % | 243 | 91,0 % | |
| Master's | 10 | 50,0 % | 10 | 50,0 % | 20 | 7,5 % | |
| Doctorates | 3 | 75,0 % | 1 | 25,0 % | 4 | 1,5 % | |
| Sub-total | 194 | 72,7 % | 73 | 27,3 % | 267 | 52,9 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 166 | 81,4 % | 38 | 18,6 % | 204 | 85,7 % | |
| Graduate | 22 | 64,7 % | 12 | 35,3 % | 34 | 14,3 % | |
| Sub-total | 188 | 79,0 % | 50 | 21,0 % | 238 | 47,1 % | |
| Total | 382 | 75,6 % | 123 | 24,4 % | 505 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)