| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 530 | 77,1 % | 157 | 22,9 % | 687 | 85,0 % | |
| Master's | 59 | 55,1 % | 48 | 44,9 % | 107 | 13,2 % | |
| Doctorates | 3 | 21,4 % | 11 | 78,6 % | 14 | 1,7 % | |
| Sub-total | 592 | 73,3 % | 216 | 26,7 % | 808 | 66,7 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 247 | 71,6 % | 98 | 28,4 % | 345 | 85,4 % | |
| Graduate | 31 | 52,5 % | 28 | 47,5 % | 59 | 14,6 % | |
| Sub-total | 278 | 68,8 % | 126 | 31,2 % | 404 | 33,3 % | |
| Total | 870 | 71,8 % | 342 | 28,2 % | 1 212 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)