| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 2 973 | 66,2 % | 1 515 | 33,8 % | 4 488 | 73,2 % | |
| Master's | 735 | 49,0 % | 766 | 51,0 % | 1 501 | 24,5 % | |
| Doctorates | 92 | 65,7 % | 48 | 34,3 % | 140 | 2,3 % | |
| Sub-total | 3 800 | 62,0 % | 2 329 | 38,0 % | 6 129 | 60,9 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 2 202 | 61,2 % | 1 397 | 38,8 % | 3 599 | 91,4 % | |
| Graduate | 191 | 56,2 % | 149 | 43,8 % | 340 | 8,6 % | |
| Sub-total | 2 393 | 60,8 % | 1 546 | 39,2 % | 3 939 | 39,1 % | |
| Total | 6 193 | 61,5 % | 3 875 | 38,5 % | 10 068 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)