| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 702 | 62,7 % | 418 | 37,3 % | 1 120 | 68,3 % | |
| Master's | 176 | 34,4 % | 336 | 65,6 % | 512 | 31,2 % | |
| Doctorates | 1 | 11,1 % | 8 | 88,9 % | 9 | 0,5 % | |
| Sub-total | 879 | 53,6 % | 762 | 46,4 % | 1 641 | 75,8 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 286 | 66,7 % | 143 | 33,3 % | 429 | 81,9 % | |
| Graduate | 61 | 64,2 % | 34 | 35,8 % | 95 | 18,1 % | |
| Sub-total | 347 | 66,2 % | 177 | 33,8 % | 524 | 24,2 % | |
| Total | 1 226 | 56,6 % | 939 | 43,4 % | 2 165 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)