Ensemble de données universitaires communes - Québec
EDUCQ : the Common University Data Project for Quebec

(en français svp)

Total Number of Degrees Granted
by Type and Level of Study
January-December 2008
(2006) (2007)

Université du Québec (web site)

Type of Degree Female Male Total
(100 %)
% by
Level and
Type
N % N %
Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees 100,0 %
Bachelor's 6 066 62,8 % 3 587 37,2 % 9 653 74,1 %
Master's 1 448 46,7 % 1 650 53,3 % 3 098 23,8 %
Doctorates 148 52,9 % 132 47,1 % 280 2,1 %
Sub-total 7 662 58,8 % 5 369 41,2 % 13 031 64,1 %
Certificates and Diplomas 100,0 %
Undergraduate 4 141 64,8 % 2 251 35,2 % 6 392 87,6 %
Graduate 451 50,0 % 451 50,0 % 902 12,4 %
Sub-total 4 592 63,0 % 2 702 37,0 % 7 294 35,9 %
Total 12 254 60,3 % 8 071 39,7 % 20 325 100,0 %

Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)