Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

(English version)

Ensemble des diplômes octroyés
selon le type et le niveau d'études
Année civile 2008
(2006) (2007)

Université du Québec (le site web)

Type de diplôme Femmes Hommes Total
(100 %)
% par
niveau et
type
N % N %
Baccalauréats, maîtrises et doctorats 100,0 %
Baccalauréats 6 066 62,8 % 3 587 37,2 % 9 653 74,1 %
Maîtrises 1 448 46,7 % 1 650 53,3 % 3 098 23,8 %
Doctorats 148 52,9 % 132 47,1 % 280 2,1 %
Sous-total 7 662 58,8 % 5 369 41,2 % 13 031 64,1 %
Certificats et diplômes 100,0 %
de premier cycle 4 141 64,8 % 2 251 35,2 % 6 392 87,6 %
de deuxième cycle 451 50,0 % 451 50,0 % 902 12,4 %
Sous-total 4 592 63,0 % 2 702 37,0 % 7 294 35,9 %
Total 12 254 60,3 % 8 071 39,7 % 20 325 100,0 %

Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)