| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 114 | 70,4 % | 48 | 29,6 % | 162 | 97,0 % | |
| Master's | 3 | 60,0 % | 2 | 40,0 % | 5 | 3,0 % | |
| Sub-total | 117 | 70,1 % | 50 | 29,9 % | 167 | 18,3 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 522 | 73,0 % | 193 | 27,0 % | 715 | 95,6 % | |
| Graduate | 21 | 63,6 % | 12 | 36,4 % | 33 | 4,4 % | |
| Sub-total | 543 | 72,6 % | 205 | 27,4 % | 748 | 81,7 % | |
| Total | 660 | 72,1 % | 255 | 27,9 % | 915 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)