| Type de diplôme | Femmes | Hommes | Total (100 %) |
% par niveau et type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Baccalauréats, maîtrises et doctorats | 100,0 % | ||||||
| Baccalauréats | 1 482 | 57,4 % | 1 102 | 42,6 % | 2 584 | 67,5 % | |
| Maîtrises | 579 | 51,1 % | 553 | 48,9 % | 1 132 | 29,6 % | |
| Doctorats | 52 | 46,0 % | 61 | 54,0 % | 113 | 3,0 % | |
| Sous-total | 2 113 | 55,2 % | 1 716 | 44,8 % | 3 829 | 45,5 % | |
| Certificats et diplômes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 424 | 57,0 % | 320 | 43,0 % | 744 | 49,5 % | |
| de deuxième cycle | 445 | 60,3 % | 293 | 39,7 % | 738 | 49,1 % | |
| de troisième cycle | 15 | 75,0 % | 5 | 25,0 % | 20 | 1,3 % | |
| Sous-total | 884 | 58,9 % | 618 | 41,1 % | 1 502 | 17,8 % | |
| Attestations d'études et micro-programmes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 1 052 | 38,1 % | 1 712 | 61,9 % | 2 764 | 89,6 % | |
| de deuxième cycle | 198 | 61,7 % | 123 | 38,3 % | 321 | 10,4 % | |
| Sous-total | 1 250 | 40,5 % | 1 835 | 59,5 % | 3 085 | 100,0 % | |
| Total | 4 247 | 50,5 % | 4 169 | 49,5 % | 8 416 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)