| Type de diplôme | Femmes | Hommes | Total (100 %) |
% par niveau et type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Baccalauréats, maîtrises et doctorats | 100,0 % | ||||||
| Baccalauréats | 123 | 18,9 % | 529 | 81,1 % | 652 | 64,0 % | |
| Maîtrises | 72 | 25,2 % | 214 | 74,8 % | 286 | 28,1 % | |
| Doctorats | 20 | 25,0 % | 60 | 75,0 % | 80 | 7,9 % | |
| Sous-total | 215 | 21,1 % | 803 | 78,9 % | 1 018 | 79,6 % | |
| Certificats et diplômes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 21 | 17,2 % | 101 | 82,8 % | 122 | 73,5 % | |
| de deuxième cycle | 7 | 15,9 % | 37 | 84,1 % | 44 | 26,5 % | |
| Sous-total | 28 | 16,9 % | 138 | 83,1 % | 166 | 13,0 % | |
| Attestations d'études et micro-programmes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 21 | 25,0 % | 63 | 75,0 % | 84 | 88,4 % | |
| de deuxième cycle | 11 | 100,0 % | 11 | 11,6 % | |||
| Sous-total | 21 | 22,1 % | 74 | 77,9 % | 95 | 100,0 % | |
| Total | 264 | 20,6 % | 1 015 | 79,4 % | 1 279 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)