| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 2 986 | 61,6 % | 1 861 | 38,4 % | 4 847 | 74,3 % | |
| Master's | 683 | 53,6 % | 591 | 46,4 % | 1 274 | 19,5 % | |
| Doctorates | 176 | 44,1 % | 223 | 55,9 % | 399 | 6,1 % | |
| Sub-total | 3 845 | 59,0 % | 2 675 | 41,0 % | 6 520 | 87,5 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 387 | 65,8 % | 201 | 34,2 % | 588 | 63,2 % | |
| Graduate | 187 | 54,7 % | 155 | 45,3 % | 342 | 36,8 % | |
| Sub-total | 574 | 61,7 % | 356 | 38,3 % | 930 | 12,5 % | |
| Total | 4 419 | 59,3 % | 3 031 | 40,7 % | 7 450 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)