| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 579 | 48,0 % | 627 | 52,0 % | 1 206 | 69,4 % | |
| Master's | 214 | 41,6 % | 300 | 58,4 % | 514 | 29,6 % | |
| Doctorates | 6 | 31,6 % | 13 | 68,4 % | 19 | 1,1 % | |
| Sub-total | 799 | 45,9 % | 940 | 54,1 % | 1 739 | 45,5 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 805 | 51,4 % | 762 | 48,6 % | 1 567 | 75,2 % | |
| Graduate | 259 | 50,1 % | 258 | 49,9 % | 517 | 24,8 % | |
| Sub-total | 1 064 | 51,1 % | 1 020 | 48,9 % | 2 084 | 54,5 % | |
| Total | 1 863 | 48,7 % | 1 960 | 51,3 % | 3 823 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)