| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 60 | 8,2 % | 672 | 91,8 % | 732 | 82,5 % | |
| Master's | 22 | 16,5 % | 111 | 83,5 % | 133 | 15,0 % | |
| Doctorates | 9 | 40,9 % | 13 | 59,1 % | 22 | 2,5 % | |
| Sub-total | 91 | 10,3 % | 796 | 89,7 % | 887 | 89,7 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 22 | 23,7 % | 71 | 76,3 % | 93 | 91,2 % | |
| Graduate | 2 | 22,2 % | 7 | 77,8 % | 9 | 8,8 % | |
| Sub-total | 24 | 23,5 % | 78 | 76,5 % | 102 | 10,3 % | |
| Total | 115 | 11,6 % | 874 | 88,4 % | 989 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)