| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Master's | 147 | 52,5 % | 133 | 47,5 % | 280 | 99,6 % | |
| Doctorates | 1 | 100,0 % | 1 | 0,4 % | |||
| Sub-total | 148 | 52,7 % | 133 | 47,3 % | 281 | 66,6 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Graduate | 59 | 41,8 % | 82 | 58,2 % | 141 | 100,0 % | |
| Sub-total | 59 | 41,8 % | 82 | 58,2 % | 141 | 33,4 % | |
| Total | 207 | 49,1 % | 215 | 50,9 % | 422 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)