| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 2 487 | 54,7 % | 2 063 | 45,3 % | 4 550 | 79,3 % | |
| Master's | 451 | 42,0 % | 623 | 58,0 % | 1 074 | 18,7 % | |
| Doctorates | 48 | 41,7 % | 67 | 58,3 % | 115 | 2,0 % | |
| Sub-total | 2 986 | 52,0 % | 2 753 | 48,0 % | 5 739 | 93,7 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 61 | 75,3 % | 20 | 24,7 % | 81 | 20,8 % | |
| Graduate | 190 | 61,7 % | 118 | 38,3 % | 308 | 79,2 % | |
| Sub-total | 251 | 64,5 % | 138 | 35,5 % | 389 | 6,3 % | |
| Total | 3 237 | 52,8 % | 2 891 | 47,2 % | 6 128 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)