| Université | Programmes de grade | Sous-total | Certificats diplômes attestations |
GRAND TOTAL |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccalauréats | Maîtrises | Doctorats | N | % | ||||
| Université Bishop's | 622 | 6 | 628 | 96,0 % | 26 | 654 | ||
| Université Concordia | 4 550 | 1 074 | 115 | 5 739 | 93,7 % | 389 | 6 128 | |
| Université Laval | 4 936 | 1 451 | 286 | 6 673 | 74,3 % | 2 314 | 8 987 | |
| Université McGill | 4 847 | 1 274 | 399 | 6 520 | 87,5 % | 930 | 7 450 | |
| Université de Montréal | 4 985 | 1 490 | 324 | 6 799 | 60,2 % | 4 493 | 11 292 | |
| HEC Montréal | 1 206 | 514 | 19 | 1 739 | 45,5 % | 2 084 | 3 823 | |
| École Polytechnique de Montréal | 652 | 286 | 80 | 1 018 | 79,6 % | 261 | 1 279 | |
| Université de Sherbrooke | 2 584 | 1 132 | 113 | 3 829 | 45,5 % | 4 587 | 8 416 | |
| Université du Québec | 9 653 | 3 098 | 280 | 13 031 | 64,1 % | 7 294 | 20 325 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 120 | 512 | 9 | 1 641 | 75,8 % | 524 | 2 165 | |
| Université du Québec à Montréal | 4 488 | 1 501 | 140 | 6 129 | 60,9 % | 3 939 | 10 068 | |
| Université du Québec à Rimouski | 687 | 107 | 14 | 808 | 66,7 % | 404 | 1 212 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 243 | 20 | 4 | 267 | 52,9 % | 238 | 505 | |
| Université du Québec en Outaouais | 793 | 235 | 1 028 | 66,6 % | 516 | 1 544 | ||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 428 | 230 | 32 | 1 690 | 71,2 % | 682 | 2 372 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 280 | 1 | 281 | 66,6 % | 141 | 422 | ||
| École nationale d'administration publique | 732 | 133 | 22 | 887 | 89,7 % | 102 | 989 | |
| École de technologie supérieure | 75 | 58 | 133 | 100,0 % | 133 | |||
| TÉLUQ | 162 | 5 | 167 | 18,3 % | 748 | 915 | ||
| Grand total | 34 035 | 10 325 | 1 616 | 45 976 | 67,3 % | 22 378 | 68 354 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)