| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 342 | 55,0 % | 280 | 45,0 % | 622 | 99,0 % | |
| Master's | 2 | 33,3 % | 4 | 66,7 % | 6 | 1,0 % | |
| Sub-total | 344 | 54,8 % | 284 | 45,2 % | 628 | 96,0 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 24 | 92,3 % | 2 | 7,7 % | 26 | 100,0 % | |
| Sub-total | 24 | 92,3 % | 2 | 7,7 % | 26 | 4,0 % | |
| Total | 368 | 56,3 % | 286 | 43,7 % | 654 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)