| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 906 | 66,4 % | 459 | 33,6 % | 1 365 | 86,2 % | |
| Master's | 104 | 54,2 % | 88 | 45,8 % | 192 | 12,1 % | |
| Doctorates | 17 | 65,4 % | 9 | 34,6 % | 26 | 1,6 % | |
| Sub-total | 1 027 | 64,9 % | 556 | 35,1 % | 1 583 | 68,9 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 499 | 73,5 % | 180 | 26,5 % | 679 | 95,0 % | |
| Graduate | 12 | 33,3 % | 24 | 66,7 % | 36 | 5,0 % | |
| Sub-total | 511 | 71,5 % | 204 | 28,5 % | 715 | 31,1 % | |
| Total | 1 538 | 66,9 % | 760 | 33,1 % | 2 298 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)