| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 489 | 66,3 % | 249 | 33,7 % | 738 | 79,4 % | |
| Master's | 96 | 50,0 % | 96 | 50,0 % | 192 | 20,6 % | |
| Sub-total | 585 | 62,9 % | 345 | 37,1 % | 930 | 66,9 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 240 | 68,2 % | 112 | 31,8 % | 352 | 76,4 % | |
| Graduate | 54 | 49,5 % | 55 | 50,5 % | 109 | 23,6 % | |
| Sub-total | 294 | 63,8 % | 167 | 36,2 % | 461 | 33,1 % | |
| Total | 879 | 63,2 % | 512 | 36,8 % | 1 391 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)