| Type de diplôme | Femmes | Hommes | Total (100 %) |
% par niveau et type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Baccalauréats, maîtrises et doctorats | 100,0 % | ||||||
| Baccalauréats | 489 | 66,3 % | 249 | 33,7 % | 738 | 79,4 % | |
| Maîtrises | 96 | 50,0 % | 96 | 50,0 % | 192 | 20,6 % | |
| Sous-total | 585 | 62,9 % | 345 | 37,1 % | 930 | 66,9 % | |
| Certificats et diplômes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 240 | 68,2 % | 112 | 31,8 % | 352 | 76,4 % | |
| de deuxième cycle | 54 | 49,5 % | 55 | 50,5 % | 109 | 23,6 % | |
| Sous-total | 294 | 63,8 % | 167 | 36,2 % | 461 | 33,1 % | |
| Total | 879 | 63,2 % | 512 | 36,8 % | 1 391 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)