| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 157 | 74,4 % | 54 | 25,6 % | 211 | 87,9 % | |
| Master's | 18 | 62,1 % | 11 | 37,9 % | 29 | 12,1 % | |
| Sub-total | 175 | 72,9 % | 65 | 27,1 % | 240 | 52,1 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 136 | 73,1 % | 50 | 26,9 % | 186 | 84,2 % | |
| Graduate | 19 | 54,3 % | 16 | 45,7 % | 35 | 15,8 % | |
| Sub-total | 155 | 70,1 % | 66 | 29,9 % | 221 | 47,9 % | |
| Total | 330 | 71,6 % | 131 | 28,4 % | 461 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)