| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 532 | 74,7 % | 180 | 25,3 % | 712 | 85,1 % | |
| Master's | 67 | 56,8 % | 51 | 43,2 % | 118 | 14,1 % | |
| Doctorates | 3 | 42,9 % | 4 | 57,1 % | 7 | 0,8 % | |
| Sub-total | 602 | 71,9 % | 235 | 28,1 % | 837 | 69,2 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 188 | 64,6 % | 103 | 35,4 % | 291 | 78,2 % | |
| Graduate | 37 | 45,7 % | 44 | 54,3 % | 81 | 21,8 % | |
| Sub-total | 225 | 60,5 % | 147 | 39,5 % | 372 | 30,8 % | |
| Total | 827 | 68,4 % | 382 | 31,6 % | 1 209 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)