| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 600 | 58,3 % | 429 | 41,7 % | 1 029 | 71,5 % | |
| Master's | 162 | 40,6 % | 237 | 59,4 % | 399 | 27,7 % | |
| Doctorates | 5 | 41,7 % | 7 | 58,3 % | 12 | 0,8 % | |
| Sub-total | 767 | 53,3 % | 673 | 46,7 % | 1 440 | 69,5 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 349 | 70,2 % | 148 | 29,8 % | 497 | 78,5 % | |
| Graduate | 63 | 46,3 % | 73 | 53,7 % | 136 | 21,5 % | |
| Sub-total | 412 | 65,1 % | 221 | 34,9 % | 633 | 30,5 % | |
| Total | 1 179 | 56,9 % | 894 | 43,1 % | 2 073 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)