| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 5 681 | 61,4 % | 3 575 | 38,6 % | 9 256 | 76,4 % | |
| Master's | 1 210 | 45,7 % | 1 439 | 54,3 % | 2 649 | 21,9 % | |
| Doctorates | 100 | 46,3 % | 116 | 53,7 % | 216 | 1,8 % | |
| Sub-total | 6 991 | 57,7 % | 5 130 | 42,3 % | 12 121 | 63,2 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 4 162 | 66,5 % | 2 092 | 33,5 % | 6 254 | 88,6 % | |
| Graduate | 403 | 50,3 % | 398 | 49,7 % | 801 | 11,4 % | |
| Sub-total | 4 565 | 64,7 % | 2 490 | 35,3 % | 7 055 | 36,8 % | |
| Total | 11 556 | 60,3 % | 7 620 | 39,7 % | 19 176 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)