Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

(English version)

Ensemble des diplômes octroyés
selon le type et le niveau d'études
Année civile 2007
(2006) (2008)

Université du Québec (le site web)

Type de diplôme Femmes Hommes Total
(100 %)
% par
niveau et
type
N % N %
Baccalauréats, maîtrises et doctorats 100,0 %
Baccalauréats 5 681 61,4 % 3 575 38,6 % 9 256 76,4 %
Maîtrises 1 210 45,7 % 1 439 54,3 % 2 649 21,9 %
Doctorats 100 46,3 % 116 53,7 % 216 1,8 %
Sous-total 6 991 57,7 % 5 130 42,3 % 12 121 63,2 %
Certificats et diplômes 100,0 %
de premier cycle 4 162 66,5 % 2 092 33,5 % 6 254 88,6 %
de deuxième cycle 403 50,3 % 398 49,7 % 801 11,4 %
Sous-total 4 565 64,7 % 2 490 35,3 % 7 055 36,8 %
Total 11 556 60,3 % 7 620 39,7 % 19 176 100,0 %

Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)