| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 86 | 67,2 % | 42 | 32,8 % | 128 | 95,5 % | |
| Master's | 3 | 50,0 % | 3 | 50,0 % | 6 | 4,5 % | |
| Sub-total | 89 | 66,4 % | 45 | 33,6 % | 134 | 16,1 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 478 | 70,5 % | 200 | 29,5 % | 678 | 96,9 % | |
| Graduate | 12 | 54,5 % | 10 | 45,5 % | 22 | 3,1 % | |
| Sub-total | 490 | 70,0 % | 210 | 30,0 % | 700 | 83,9 % | |
| Total | 579 | 69,4 % | 255 | 30,6 % | 834 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)