| Type de diplôme | Femmes | Hommes | Total (100 %) |
% par niveau et type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Baccalauréats, maîtrises et doctorats | 100,0 % | ||||||
| Baccalauréats | 1 534 | 57,8 % | 1 120 | 42,2 % | 2 654 | 70,1 % | |
| Maîtrises | 541 | 51,6 % | 507 | 48,4 % | 1 048 | 27,7 % | |
| Doctorats | 28 | 33,7 % | 55 | 66,3 % | 83 | 2,2 % | |
| Sous-total | 2 103 | 55,6 % | 1 682 | 44,4 % | 3 785 | 61,9 % | |
| Certificats et diplômes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 481 | 57,1 % | 361 | 42,9 % | 842 | 49,6 % | |
| de deuxième cycle | 526 | 62,5 % | 316 | 37,5 % | 842 | 49,6 % | |
| de troisième cycle | 11 | 73,3 % | 4 | 26,7 % | 15 | 0,9 % | |
| Sous-total | 1 018 | 59,9 % | 681 | 40,1 % | 1 699 | 27,8 % | |
| Attestations d'études et micro-programmes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 234 | 62,1 % | 143 | 37,9 % | 377 | 59,7 % | |
| de deuxième cycle | 170 | 66,9 % | 84 | 33,1 % | 254 | 40,3 % | |
| Sous-total | 404 | 64,0 % | 227 | 36,0 % | 631 | 100,0 % | |
| Total | 3 525 | 57,6 % | 2 590 | 42,4 % | 6 115 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)