| Type de diplôme | Femmes | Hommes | Total (100 %) |
% par niveau et type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Baccalauréats, maîtrises et doctorats | 100,0 % | ||||||
| Baccalauréats | 2 879 | 60,2 % | 1 900 | 39,8 % | 4 779 | 72,6 % | |
| Maîtrises | 849 | 55,9 % | 669 | 44,1 % | 1 518 | 23,1 % | |
| Doctorats | 128 | 44,6 % | 159 | 55,4 % | 287 | 4,4 % | |
| Sous-total | 3 856 | 58,6 % | 2 728 | 41,4 % | 6 584 | 69,4 % | |
| Certificats et diplômes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 1 006 | 62,9 % | 593 | 37,1 % | 1 599 | 72,2 % | |
| de deuxième cycle | 436 | 70,8 % | 180 | 29,2 % | 616 | 27,8 % | |
| Sous-total | 1 442 | 65,1 % | 773 | 34,9 % | 2 215 | 23,4 % | |
| Attestations d'études et micro-programmes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 188 | 70,9 % | 77 | 29,1 % | 265 | 38,8 % | |
| de deuxième cycle | 293 | 70,1 % | 125 | 29,9 % | 418 | 61,2 % | |
| Sous-total | 481 | 70,4 % | 202 | 29,6 % | 683 | 100,0 % | |
| Total | 5 779 | 60,9 % | 3 703 | 39,1 % | 9 482 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)