| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Master's | 41 | 54,7 % | 34 | 45,3 % | 75 | 68,2 % | |
| Doctorates | 10 | 28,6 % | 25 | 71,4 % | 35 | 31,8 % | |
| Sub-total | 51 | 46,4 % | 59 | 53,6 % | 110 | 100,0 % | |
| Total | 51 | 46,4 % | 59 | 53,6 % | 110 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)