| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 563 | 47,6 % | 621 | 52,4 % | 1 184 | 69,1 % | |
| Master's | 227 | 44,3 % | 285 | 55,7 % | 512 | 29,9 % | |
| Doctorates | 8 | 47,1 % | 9 | 52,9 % | 17 | 1,0 % | |
| Sub-total | 798 | 46,6 % | 915 | 53,4 % | 1 713 | 45,1 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 882 | 53,1 % | 778 | 46,9 % | 1 660 | 79,5 % | |
| Graduate | 223 | 52,0 % | 206 | 48,0 % | 429 | 20,5 % | |
| Sub-total | 1 105 | 52,9 % | 984 | 47,1 % | 2 089 | 54,9 % | |
| Total | 1 903 | 50,1 % | 1 899 | 49,9 % | 3 802 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)