| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Master's | 168 | 50,8 % | 163 | 49,2 % | 331 | 100,0 % | |
| Sub-total | 168 | 50,8 % | 163 | 49,2 % | 331 | 71,5 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Graduate | 71 | 53,8 % | 61 | 46,2 % | 132 | 100,0 % | |
| Sub-total | 71 | 53,8 % | 61 | 46,2 % | 132 | 28,5 % | |
| Total | 239 | 51,6 % | 224 | 48,4 % | 463 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)