| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 2 412 | 55,9 % | 1 903 | 44,1 % | 4 315 | 79,7 % | |
| Master's | 408 | 40,6 % | 596 | 59,4 % | 1 004 | 18,6 % | |
| Doctorates | 33 | 35,9 % | 59 | 64,1 % | 92 | 1,7 % | |
| Sub-total | 2 853 | 52,7 % | 2 558 | 47,3 % | 5 411 | 94,8 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 54 | 84,4 % | 10 | 15,6 % | 64 | 21,5 % | |
| Graduate | 123 | 52,6 % | 111 | 47,4 % | 234 | 78,5 % | |
| Sub-total | 177 | 59,4 % | 121 | 40,6 % | 298 | 5,2 % | |
| Total | 3 030 | 53,1 % | 2 679 | 46,9 % | 5 709 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)