| Université | Programmes de grade | Sous-total | Certificats diplômes attestations |
GRAND TOTAL |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccalauréats | Maîtrises | Doctorats | N | % | ||||
| Université Bishop's | 655 | 4 | 659 | 97,2 % | 19 | 678 | ||
| Université Concordia | 4 315 | 1 004 | 92 | 5 411 | 94,8 % | 298 | 5 709 | |
| Université Laval | 4 779 | 1 518 | 287 | 6 584 | 69,4 % | 2 898 | 9 482 | |
| Université McGill | 4 743 | 1 393 | 391 | 6 527 | 87,5 % | 930 | 7 457 | |
| Université de Montréal | 5 209 | 1 552 | 295 | 7 056 | 60,0 % | 4 711 | 11 767 | |
| HEC Montréal | 1 184 | 512 | 17 | 1 713 | 45,1 % | 2 089 | 3 802 | |
| École Polytechnique de Montréal | 643 | 294 | 46 | 983 | 78,5 % | 270 | 1 253 | |
| Université de Sherbrooke | 2 654 | 1 048 | 83 | 3 785 | 61,9 % | 2 330 | 6 115 | |
| Université du Québec | 9 256 | 2 649 | 216 | 12 121 | 63,2 % | 7 055 | 19 176 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 029 | 399 | 12 | 1 440 | 69,5 % | 633 | 2 073 | |
| Université du Québec à Montréal | 4 366 | 1 198 | 122 | 5 686 | 60,4 % | 3 723 | 9 409 | |
| Université du Québec à Rimouski | 712 | 118 | 7 | 837 | 69,2 % | 372 | 1 209 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 211 | 29 | 240 | 52,1 % | 221 | 461 | ||
| Université du Québec en Outaouais | 738 | 192 | 930 | 66,9 % | 461 | 1 391 | ||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 365 | 192 | 26 | 1 583 | 68,9 % | 715 | 2 298 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 331 | 331 | 71,5 % | 132 | 463 | |||
| École nationale d'administration publique | 707 | 109 | 14 | 830 | 89,4 % | 98 | 928 | |
| École de technologie supérieure | 75 | 35 | 110 | 100,0 % | 110 | |||
| TÉLUQ | 128 | 6 | 134 | 16,1 % | 700 | 834 | ||
| Grand total | 33 438 | 9 974 | 1 427 | 44 839 | 68,5 % | 20 600 | 65 439 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)