| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 344 | 52,5 % | 311 | 47,5 % | 655 | 99,4 % | |
| Master's | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % | 4 | 0,6 % | |
| Sub-total | 346 | 52,5 % | 313 | 47,5 % | 659 | 97,2 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 16 | 84,2 % | 3 | 15,8 % | 19 | 100,0 % | |
| Sub-total | 16 | 84,2 % | 3 | 15,8 % | 19 | 2,8 % | |
| Total | 362 | 53,4 % | 316 | 46,6 % | 678 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)