| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 894 | 68,5 % | 412 | 31,5 % | 1 306 | 84,6 % | |
| Master's | 123 | 57,5 % | 91 | 42,5 % | 214 | 13,9 % | |
| Doctorates | 10 | 41,7 % | 14 | 58,3 % | 24 | 1,6 % | |
| Sub-total | 1 027 | 66,5 % | 517 | 33,5 % | 1 544 | 71,2 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 438 | 72,8 % | 164 | 27,2 % | 602 | 96,5 % | |
| Graduate | 7 | 31,8 % | 15 | 68,2 % | 22 | 3,5 % | |
| Sub-total | 445 | 71,3 % | 179 | 28,7 % | 624 | 28,8 % | |
| Total | 1 472 | 67,9 % | 696 | 32,1 % | 2 168 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)