| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 559 | 70,5 % | 234 | 29,5 % | 793 | 80,8 % | |
| Master's | 78 | 41,5 % | 110 | 58,5 % | 188 | 19,2 % | |
| Sub-total | 637 | 64,9 % | 344 | 35,1 % | 981 | 67,7 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 219 | 65,4 % | 116 | 34,6 % | 335 | 71,6 % | |
| Graduate | 52 | 39,1 % | 81 | 60,9 % | 133 | 28,4 % | |
| Sub-total | 271 | 57,9 % | 197 | 42,1 % | 468 | 32,3 % | |
| Total | 908 | 62,7 % | 541 | 37,3 % | 1 449 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)