| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 193 | 75,4 % | 63 | 24,6 % | 256 | 91,4 % | |
| Master's | 16 | 80,0 % | 4 | 20,0 % | 20 | 7,1 % | |
| Doctorates | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % | 4 | 1,4 % | |
| Sub-total | 211 | 75,4 % | 69 | 24,6 % | 280 | 51,6 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 193 | 81,4 % | 44 | 18,6 % | 237 | 90,1 % | |
| Graduate | 19 | 73,1 % | 7 | 26,9 % | 26 | 9,9 % | |
| Sub-total | 212 | 80,6 % | 51 | 19,4 % | 263 | 48,4 % | |
| Total | 423 | 77,9 % | 120 | 22,1 % | 543 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)