| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 533 | 75,6 % | 172 | 24,4 % | 705 | 84,0 % | |
| Master's | 60 | 46,9 % | 68 | 53,1 % | 128 | 15,3 % | |
| Doctorates | 5 | 83,3 % | 1 | 16,7 % | 6 | 0,7 % | |
| Sub-total | 598 | 71,3 % | 241 | 28,7 % | 839 | 66,8 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 237 | 69,1 % | 106 | 30,9 % | 343 | 82,3 % | |
| Graduate | 41 | 55,4 % | 33 | 44,6 % | 74 | 17,7 % | |
| Sub-total | 278 | 66,7 % | 139 | 33,3 % | 417 | 33,2 % | |
| Total | 876 | 69,7 % | 380 | 30,3 % | 1 256 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)