| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 651 | 61,1 % | 414 | 38,9 % | 1 065 | 65,9 % | |
| Master's | 188 | 34,7 % | 354 | 65,3 % | 542 | 33,5 % | |
| Doctorates | 1 | 10,0 % | 9 | 90,0 % | 10 | 0,6 % | |
| Sub-total | 840 | 51,9 % | 777 | 48,1 % | 1 617 | 70,6 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 376 | 67,6 % | 180 | 32,4 % | 556 | 82,6 % | |
| Graduate | 61 | 52,1 % | 56 | 47,9 % | 117 | 17,4 % | |
| Sub-total | 437 | 64,9 % | 236 | 35,1 % | 673 | 29,4 % | |
| Total | 1 277 | 55,8 % | 1 013 | 44,2 % | 2 290 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)