Ensemble de données universitaires communes - Québec
EDUCQ : the Common University Data Project for Quebec

(en français svp)

Total Number of Degrees Granted
by Type and Level of Study
January-December 2006
(2007) (2008)

Université du Québec (web site)

Type of Degree Female Male Total
(100 %)
% by
Level and
Type
N % N %
Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees 100,0 %
Bachelor's 5 817 63,0 % 3 417 37,0 % 9 234 75,2 %
Master's 1 230 43,4 % 1 601 56,6 % 2 831 23,1 %
Doctorates 96 45,9 % 113 54,1 % 209 1,7 %
Sub-total 7 143 58,2 % 5 131 41,8 % 12 274 62,9 %
Certificates and Diplomas 100,0 %
Undergraduate 4 333 67,0 % 2 137 33,0 % 6 470 89,3 %
Graduate 403 52,1 % 371 47,9 % 774 10,7 %
Sub-total 4 736 65,4 % 2 508 34,6 % 7 244 37,1 %
Total 11 879 60,9 % 7 639 39,1 % 19 518 100,0 %

Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)