| Type de diplôme | Femmes | Hommes | Total (100 %) |
% par niveau et type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Baccalauréats, maîtrises et doctorats | 100,0 % | ||||||
| Baccalauréats | 20 277 | 61,5 % | 12 711 | 38,5 % | 32 988 | 74,7 % | |
| Maîtrises | 4 753 | 47,9 % | 5 172 | 52,1 % | 9 925 | 22,5 % | |
| Doctorats | 531 | 42,3 % | 725 | 57,7 % | 1 256 | 2,8 % | |
| Sous-total | 25 561 | 57,9 % | 18 608 | 42,1 % | 44 169 | 68,8 % | |
| Certificats et diplômes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 10 070 | 65,5 % | 5 303 | 34,5 % | 15 373 | 82,3 % | |
| de deuxième cycle | 1 891 | 57,7 % | 1 388 | 42,3 % | 3 279 | 17,6 % | |
| de troisième cycle | 19 | 86,4 % | 3 | 13,6 % | 22 | 0,1 % | |
| Sous-total | 11 980 | 64,2 % | 6 694 | 35,8 % | 18 674 | 29,1 % | |
| Attestations d'études et micro-programmes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 370 | 61,6 % | 231 | 38,4 % | 601 | 44,1 % | |
| de deuxième cycle | 522 | 68,5 % | 240 | 31,5 % | 762 | 55,9 % | |
| Sous-total | 892 | 65,4 % | 471 | 34,6 % | 1 363 | 100,0 % | |
| Total | 38 433 | 59,9 % | 25 773 | 40,1 % | 64 206 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)