| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 108 | 66,7 % | 54 | 33,3 % | 162 | 95,9 % | |
| Master's | 4 | 57,1 % | 3 | 42,9 % | 7 | 4,1 % | |
| Sub-total | 112 | 66,3 % | 57 | 33,7 % | 169 | 18,7 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 511 | 70,5 % | 214 | 29,5 % | 725 | 98,4 % | |
| Graduate | 7 | 58,3 % | 5 | 41,7 % | 12 | 1,6 % | |
| Sub-total | 518 | 70,3 % | 219 | 29,7 % | 737 | 81,3 % | |
| Total | 630 | 69,5 % | 276 | 30,5 % | 906 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)