| Type de diplôme | Femmes | Hommes | Total (100 %) |
% par niveau et type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Baccalauréats, maîtrises et doctorats | 100,0 % | ||||||
| Baccalauréats | 108 | 66,7 % | 54 | 33,3 % | 162 | 95,9 % | |
| Maîtrises | 4 | 57,1 % | 3 | 42,9 % | 7 | 4,1 % | |
| Sous-total | 112 | 66,3 % | 57 | 33,7 % | 169 | 18,7 % | |
| Certificats et diplômes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 511 | 70,5 % | 214 | 29,5 % | 725 | 98,4 % | |
| de deuxième cycle | 7 | 58,3 % | 5 | 41,7 % | 12 | 1,6 % | |
| Sous-total | 518 | 70,3 % | 219 | 29,7 % | 737 | 81,3 % | |
| Total | 630 | 69,5 % | 276 | 30,5 % | 906 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)