| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 2 919 | 62,6 % | 1 746 | 37,4 % | 4 665 | 71,7 % | |
| Master's | 795 | 53,0 % | 704 | 47,0 % | 1 499 | 23,0 % | |
| Doctorates | 155 | 44,9 % | 190 | 55,1 % | 345 | 5,3 % | |
| Sub-total | 3 869 | 59,4 % | 2 640 | 40,6 % | 6 509 | 85,6 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 511 | 67,6 % | 245 | 32,4 % | 756 | 68,8 % | |
| Graduate | 187 | 54,5 % | 156 | 45,5 % | 343 | 31,2 % | |
| Sub-total | 698 | 63,5 % | 401 | 36,5 % | 1 099 | 14,4 % | |
| Total | 4 567 | 60,0 % | 3 041 | 40,0 % | 7 608 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)