| Type de diplôme | Femmes | Hommes | Total (100 %) |
% par niveau et type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Baccalauréats, maîtrises et doctorats | 100,0 % | ||||||
| Baccalauréats | 3 054 | 61,9 % | 1 882 | 38,1 % | 4 936 | 75,1 % | |
| Maîtrises | 728 | 52,0 % | 672 | 48,0 % | 1 400 | 21,3 % | |
| Doctorats | 96 | 41,2 % | 137 | 58,8 % | 233 | 3,5 % | |
| Sous-total | 3 878 | 59,0 % | 2 691 | 41,0 % | 6 569 | 71,4 % | |
| Certificats et diplômes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 988 | 64,4 % | 545 | 35,6 % | 1 533 | 75,8 % | |
| de deuxième cycle | 345 | 70,4 % | 145 | 29,6 % | 490 | 24,2 % | |
| Sous-total | 1 333 | 65,9 % | 690 | 34,1 % | 2 023 | 22,0 % | |
| Attestations d'études et micro-programmes | 100,0 % | ||||||
| de premier cycle | 194 | 74,3 % | 67 | 25,7 % | 261 | 43,2 % | |
| de deuxième cycle | 258 | 75,2 % | 85 | 24,8 % | 343 | 56,8 % | |
| Sous-total | 452 | 74,8 % | 152 | 25,2 % | 604 | 100,0 % | |
| Total | 5 663 | 61,6 % | 3 533 | 38,4 % | 9 196 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)