| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Master's | 42 | 49,4 % | 43 | 50,6 % | 85 | 80,2 % | |
| Doctorates | 12 | 57,1 % | 9 | 42,9 % | 21 | 19,8 % | |
| Sub-total | 54 | 50,9 % | 52 | 49,1 % | 106 | 100,0 % | |
| Total | 54 | 50,9 % | 52 | 49,1 % | 106 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)