| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 575 | 48,8 % | 604 | 51,2 % | 1 179 | 71,2 % | |
| Master's | 197 | 42,3 % | 269 | 57,7 % | 466 | 28,2 % | |
| Doctorates | 4 | 40,0 % | 6 | 60,0 % | 10 | 0,6 % | |
| Sub-total | 776 | 46,9 % | 879 | 53,1 % | 1 655 | 43,7 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 857 | 50,1 % | 852 | 49,9 % | 1 709 | 80,0 % | |
| Graduate | 210 | 49,2 % | 217 | 50,8 % | 427 | 20,0 % | |
| Sub-total | 1 067 | 50,0 % | 1 069 | 50,0 % | 2 136 | 56,3 % | |
| Total | 1 843 | 48,6 % | 1 948 | 51,4 % | 3 791 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)