| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Master's | 149 | 54,4 % | 125 | 45,6 % | 274 | 98,6 % | |
| Doctorates | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % | 4 | 1,4 % | |
| Sub-total | 151 | 54,3 % | 127 | 45,7 % | 278 | 66,8 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Graduate | 79 | 57,2 % | 59 | 42,8 % | 138 | 100,0 % | |
| Sub-total | 79 | 57,2 % | 59 | 42,8 % | 138 | 33,2 % | |
| Total | 230 | 55,3 % | 186 | 44,7 % | 416 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)